InicioESTADOS UNIDOSResumen estatal de empleo y desempleo

Resumen estatal de empleo y desempleo

-

  EMPLEO Y DESEMPLEO ESTATAL -- ENERO 2024
Las tasas de desempleo fueron más altas en enero en 4 estados, más bajas en 2 estados y estables en 44 estados
y el Distrito de Columbia, informó hoy la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. Veinticinco
Los estados tuvieron aumentos en la tasa de desempleo respecto al año anterior, 6 estados tuvieron disminuciones y 19 estados y
el Distrito tuvo pocos cambios. La tasa de desempleo nacional se mantuvo en 3,7 por ciento en enero
2024 y tuvo pocos cambios desde enero de 2023.

El empleo en nómina no agrícola aumentó en 8 estados y se mantuvo esencialmente sin cambios en 42 estados y
el Distrito de Columbia en enero de 2024. A lo largo del año, el empleo no agrícola aumentó en
27 estados y se mantuvo esencialmente sin cambios en 23 estados y el Distrito.

Este comunicado de prensa presenta estadísticas de dos programas mensuales. La fuerza laboral civil y
Los datos de desempleo se modelan basándose en gran medida en una encuesta de hogares. Estos datos pertenecen a
individuos según el lugar donde residen. Los datos de empleo provienen de una encuesta de establecimientos que
Mide el empleo, las horas y los ingresos no agrícolas por industria. Estos datos se refieren a empleos en
nóminas definidas por la ubicación de los establecimientos. Para más información sobre el
conceptos y metodologías estadísticas utilizadas por estos dos programas, ver la Nota Técnica.

 ____________________________________________________________________________________________
|											     |
| Cambios en los datos de empleo y desempleo |
|											     |
| De acuerdo con las prácticas estándar, los datos históricos en las tablas de este comunicado de prensa |
| han sido revisados. Para obtener información detallada sobre los cambios en los datos, consulte las notas del recuadro en |
| el final del comunicado de prensa. |
|____________________________________________________________________________________________|


Desempleo

Dakota del Norte tuvo la tasa de desempleo más baja en enero, 1,9 por ciento. La siguiente tasa más baja fue en
Dakota del Sur, 2,1 por ciento. Nevada tuvo la tasa de desempleo más alta, 5,3 por ciento, seguida de cerca
por California, 5,2 por ciento. En total, 16 estados tenían tasas de desempleo inferiores a las de EE.UU.
del 3,7 por ciento, 7 estados y el Distrito de Columbia tenían tasas más altas, y 27 estados tenían tasas
que no diferían apreciablemente del de la nación. (Ver tablas A y 1.)

Cuatro estados tuvieron aumentos en la tasa de desempleo en enero: Connecticut, Rhode Island y Washington.
(+0,2 puntos porcentuales cada uno) y California (+0,1 puntos). Massachusetts y Wisconsin tenían los únicos
los tipos disminuyen (-0,2 puntos porcentuales cada uno). Cuarenta y cuatro estados y el Distrito de Columbia habían
tasas de desempleo que no fueron notablemente diferentes a las del mes anterior, aunque algunas tuvieron cambios
que fueron al menos tan grandes numéricamente como los cambios significativos. (Ver tabla B.)

Veinticinco estados tuvieron aumentos en la tasa de desempleo desde enero de 2023, los mayores de los cuales se produjeron en
Maine y Nueva Jersey (+0,9 puntos porcentuales cada uno). Seis estados tuvieron reducciones de tasas durante el año, el
los mayores se produjeron en Massachusetts y Wyoming (-0,5 puntos porcentuales cada uno). Diecinueve estados
y el Distrito de Columbia tenía tasas de desempleo que no eran notablemente diferentes de las de un año
antes, aunque algunos tuvieron cambios que fueron al menos tan grandes numéricamente como los cambios significativos.
(Ver tabla C.)

Empleo de nómina no agrícola

El empleo en nómina no agrícola aumentó en 8 estados y se mantuvo esencialmente sin cambios en 42 estados y el
Distrito de Columbia en enero de 2024. Las mayores ganancias de empleo se produjeron en Nueva York (+59.300), California
(+58.100) y Florida (+38.800). Los mayores aumentos porcentuales se produjeron en Nueva York y Vermont.
(+0,6 por ciento cada uno), seguidos por Massachusetts y Nueva Jersey (+0,5 por ciento cada uno). (Ver tablas D y 3.)

A lo largo del año, el empleo no agrícola aumentó en 27 estados y se mantuvo esencialmente sin cambios en 23
estados y el Distrito de Columbia. Las mayores ganancias de empleo se produjeron en Texas (+263,900), Florida
(+259.600) y California (+225.400). El mayor aumento porcentual se produjo en Nevada (+3,8 por ciento),
seguida de Alaska y Carolina del Sur (+3,0 por ciento cada una). (Ver tabla E.)

_____________
El comunicado de prensa de Empleo y Desempleo del Área Metropolitana de enero está programado para ser
publicado el miércoles 13 de marzo de 2024 a las 10:00 am (ET). El Estado Empleo y Desempleo
El comunicado de prensa de febrero está programado para el viernes 22 de marzo de 2024 a las 10:00 a. m. (ET).

 ____________________________________________________________________________________________
|                     									     |
| Cambios en los datos de las estadísticas de desempleo del área local |
|											     |
| En vigor con la publicación de los promedios anuales de desempleo regional y estatal de 2023 el |
| 1 de marzo de 2024, datos de desempleo y fuerza laboral civil de los estados, el |
| Distrito de Columbia y las áreas subestatales modeladas que se presentan en las tablas 1 y 2 de este |
| Se revisaron los comunicados de prensa para incorporar insumos actualizados, nuevos controles de población, |
| reestimación de modelos y ajuste a la nueva división censal y totales de control nacional. |
| Los controles de población siguen reflejando una "base mixta", con elementos de tres |
| fuentes de datos independientes para el 1 de abril de 2020. Los datos de la tabla 1 fueron ajustados estacionalmente |
| también. Tanto los datos desestacionalizados como los desestacionalizados estaban sujetos a |
| revisión de nuevo a 2019. |
|____________________________________________________________________________________________|

 ____________________________________________________________________________________________
|											     |
| Cambios en los datos actuales de las Estadísticas de Empleo (CES) |
|											     |
| A partir de este comunicado de prensa, todas las estimaciones de empleo de nómina no agrícola para los estados y |
| Las áreas presentadas en los cuadros 3 y 4 se han ajustado a los niveles de referencia de 2023. No |
| datos desestacionalizados a partir de abril de 2022 y datos desestacionalizados a partir de |
| con enero de 2019 estuvieron sujetos a revisión. Algunos no desestacionalizados y estacionalizados |
| las series ajustadas se han revisado ya en 1990. Información sobre el índice de referencia anual |
| El procesamiento está disponible en www.bls.gov/web/laus/benchmark.htm. |
|											     |
| También a partir de este comunicado de prensa, el programa CES implementó un nuevo suavizado de peso |
| Procedimiento para datos de empleo estatal y metropolitano. Información general sobre el |
| El nuevo procedimiento de suavizado de peso está disponible en el sitio web de BLS en |
| www.bls.gov/osmr/research-papers/2014/pdf/st140140.pdf.				     |
|____________________________________________________________________________________________|


Cuadro A. Estados con tasas de desempleo significativamente diferentes
del de EE. UU., enero de 2024, desestacionalizado
--------------------------------------------------------------
                Estado | Tarifa(p)
--------------------------------------------------------------
Estados Unidos (1) ...................| 3.7
                                     |
Alabama................................| 2.9
Alaska................................| 4.6
California................................| 5.2
Distrito de Columbia................| 5.0
Florida................................| 3.1
Georgia................................| 3.1
Illinois................................| 4.7
Iowa................................| 3.0
Kansas ................................| 2.6
Maryland................................| 2.3
                                     |
Massachusetts ................................| 3.0
Minnesota................................| 2.7
Nevada ............................| 2.5
Nevada................................| 5.3
Nuevo Hampshire .................| 2.6
Nueva Jersey ..........................| 4.8
Nueva York ................................| 4.5
Dakota del Norte ........................| 1.9
Dakota del Sur ........................| 2.1
Utah................................| 2.8
                                     |
Vermont ................................| 2.3
Virginia................................| 3.0
Washington................................| 4.6
Wyoming................................| 2.8
--------------------------------------------------------------
   (1) Los datos no son preliminares.
   (p) = preliminar.


Cuadro B. Estados con cambios estadísticamente significativos en la tasa de desempleo
de diciembre de 2023 a enero de 2024, desestacionalizado
-------------------------------------------------------------------------
                                | Tarifa |
                                |-----------|-----------| Durante el mes
             Estado | diciembre | enero | cambio(p)
                                | 2023 | 2024(p) |
-------------------------------------------------------------------------
California ....................| 5.1 | 5.2 | 0.1
Connecticut ....................| 4.2 | 4.4 | .2
Massachusetts .................| 3.2 | 3.0 | -.2
Rhode Island ...................| 3.4 | 3.6 | .2
Washington ....................| 4.4 | 4.6 | .2
Wisconsin................................| 3.4 | 3.2 | -.2
-------------------------------------------------------------------------
   (p) = preliminar.


Cuadro C. Estados con cambios estadísticamente significativos en la tasa de desempleo
de enero de 2023 a enero de 2024, desestacionalizado
-------------------------------------------------------------------------
                                | Tarifa |
                                |-----------|-----------| Durante el año
             Estado | enero | enero | cambio(p)
                                | 2023 | 2024(p) |
-------------------------------------------------------------------------
Alabama........................| 2.4 | 2.9 | 0,5
Alaska ........................| 3.9 | 4.6 | .7
Arizona ........................| 3.7 | 4.2 | .5
Arkansas .................| 3.0 | 3.7 | .7
California ....................| 4.5 | 5.2 | .7
Colorado ............................| 3.0 | 3.4 | .4
Connecticut ....................| 3.6 | 4.4 | .8
Florida ........................| 2.8 | 3.1 | .3
Idaho................................| 2.9 | 3.3 | .4
Illinois ................................| 4.4 | 4.7 | .3
                                |           |           |
Kansas ........................| 2.8 | 2.6 | -.2
Luisiana ........................| 3.7 | 4.1 | .4
Maine................................| 2.5 | 3.4 | .9
Massachusetts .................| 3.5 | 3.0 | -.5
Misisipi ....................| 3.5 | 3.2 | -.3
Misuri ............................| 2.8 | 3.3 | .5
Montaña ........................| 2.5 | 3.3 | .8
Nebraska................................| 2.1 | 2.5 | .4
Nuevo Hampshire .................| 2.0 | 2.6 | .6
Nueva Jersey ....................| 3.9 | 4.8 | .9
                                |           |           |
Nuevo México ....................| 3.6 | 4.0 | .4
Nueva York .......................| 4.1 | 4.5 | .4
Oklahoma ................................| 3.1 3.5 | .4
Pensilvania ...................| 3.8 | 3.4 | -.4
Rhode Island ...................| 2.9 | 3.6 | .7
Texas................................| 4.1 | 3.9 | -.2
Utah................................| 2.5 | 2.8 | .3
Washington ....................| 4.1 | 4.6 | .5
Virginia Occidental .................| 3.6 | 4.3 | .7
Wisconsin................................| 2.7 | 3.2 | .5
Wyoming ........................| 3.3 | 2.8 | -.5
-------------------------------------------------------------------------
   (p) = preliminar.


Cuadro D. Estados con cambios de empleo estadísticamente significativos desde
Diciembre de 2023 a enero de 2024, desestacionalizado
--------------------------------------------------------------------------------------
                              | | | Cambio mensual(p)
            Estado | diciembre | enero |---------------------------
                              | 2023 | 2024(p) | Nivel | Por ciento
--------------------------------------------------------------------------------------
California ...................| 17.948.900 | 18.007.000 | 58.100 | 0.3
Connecticut .................| 1.695.800 | 1.703.200 | 7.400 | .4
Florida........................| 9.865.800 | 9.904.600 | 38.800 | .4
Massachusetts................| 3.721.100 | 3.739.400 | 18.300 | .5
Nueva Jersey ...................| 4.366.300 | 4.387.100 | 20.800 | .5
Nueva York .................| 9.762.500 | 9.821.800 | 59.300 | .6
Carolina del Sur ................| 2.336.600 | 2.345.800 | 9.200 | .4
Vermont ........................| 309.600 | 311.600 | 2.000 | .6
--------------------------------------------------------------------------------------
   (p) = preliminar.


Cuadro E. Estados con cambios de empleo estadísticamente significativos desde
Enero de 2023 a enero de 2024, desestacionalizado
--------------------------------------------------------------------------------------
                              | | | Cambio interanual(p)
            Estado | enero | enero |---------------------------
                              | 2023 | 2024(p) | Nivel | Por ciento
--------------------------------------------------------------------------------------
Alabama ...................| 2.148.900 | 2.185.300 | 36.400 | 1.7
Alaska .................| 324.500 | 334.300 | 9.800 | 3.0
Arizona................................| 3.162.200 | 3.239.600 | 77.400 | 2.4
California ...................| 17.781.600 | 18.007.000 | 225.400 | 1.3
Colorado ....................| 2.911.500 | 2.969.400 | 57.900 | 2.0
Florida........................| 9.645.000 | 9.904.600 | 259.600 | 2.7
Georgia ........................| 4.884.800 | 4.936.000 | 51.200 | 1.0
Idaho ........................| 839.300 | 855.800 | 16.500 | 2.0
Indiana........................| 3.217.400 | 3.270.100 | 52.700 | 1.6
Minnesota ....................| 2.966.000 | 3.003.200 | 37.200 | 1.3
                              |             |             |             |       
Misuri ....................| 2.957.700 | 2.999.800 | 42.100 | 1.4
Nebraska ....................| 1.040.400 | 1.058.400 | 18.000 | 1.7
Nevada................................| 1.515.600 | 1.572.700 | 57.100 | 3.8
Nueva Jersey ...................| 4.292.700 | 4.387.100 | 94.400 | 2.2
Nuevo México ...................| 867.000 | 882.000 | 15.000 | 1.7
Nueva York .................| 9.661.100 | 9.821.800 | 160.700 | 1.7
Carolina del Norte .................| 4.902.000 | 4.977.200 | 75.200 | 1.5
Oklahoma ....................| 1.745.600 | 1.773.300 | 27.700 | 1.6
Pensilvania ................| 6.059.800 | 6.129.900 | 70.100 | 1.2
Rhode Island.................| 501.400 | 511.300 | 9.900 | 2.0
                              |             |             |             |       
Carolina del Sur ................| 2.276.600 | 2.345.800 | 69.200 | 3.0
Dakota del Sur .................| 457.500 | 467.600 | 10.100 | 2.2
Texas ........................| 13.789.500 | 14.053.400 | 263.900 | 1.9
Utah ........................| 1.705.200 | 1.740.800 | 35.600 | 2.1
Virginia ....................| 4.140.100 | 4.200.000 | 59.900 | 1.4
Washington ...................| 3.577.000 | 3.627.300 | 50.300 | 1.4
Virginia Occidental................| 706.200 | 721.700 | 15.500 | 2.2
--------------------------------------------------------------------------------------
   (p) = preliminar.

Related articles

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Stay Connected

0SeguidoresSeguir
3,912SeguidoresSeguir
22,800SuscriptoresSuscribirte

Latest posts